* Окончательная стоимость лечения рассчитывается после приема у стоматолога
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный осмотр врача-стоматолога терапевта | 700 |
| Повторный осмотр врача-стоматолога терапевта | 500 |
| Обучение гигиене полости рта | 700 |
| Справка о санации | 300 |
| Консультация гигиениста стоматологического | 700 |
| Избирательная полировка зубов | 700 |
| Рентгенография «KODAK» | 500 |
| Панорамный снимок | 1200 |
| Рентгенография сегментов челюсти | 600 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 900 |
| Проводниковая анестезия | 1000 |
| Снятие налета / первое посещение/сильное загрязнение (1 челюсть) | 2500 |
| Снятие налета / повторное посещение (1 челюсть) | 2000 |
| Отбеливание зубов клиническим препаратом (2 челюсти) | 15000 |
| Гигиеническая обработка и чистка зубов с использованием ультразвука (1 челюсть) | 1700 |
| Удаление зубного камня ультразвуком и полировка (1 зуб) | 300 |
| Снятие налета при помощи аппарата Air-Flow (1 челюсть) | 2300 |
| Реминирализирующая терапия (Тусс-Мусс, Флюокаль) (1 челюсть) | 800 |
| Шлифовка-полировка эмали зубов (1 челюсть) | 1000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Применение метода глубокого фторирования при лечении кариеса | 300 |
| Применение световой или стеклоиномерной прокладки | 800 |
| Косметическая реставрация повышенной эстетической сложности фронтального зуба | 6700 |
| Пломба световой полимеризации на 1 поверхность | 3900 |
| Пломба световой полимеризации на 2 поверхности | 4200 |
| Пломба световой полимеризации на 3 поверхности | 4700 |
| Косметическая реставрация фронтального зуба | 5900 |
| Восстановление зуба при разрушении более 3-х поверхностей (без стоимости штифта) | 5500 |
| Ремонт пломбы | 2500 |
| Косметическая реставрация жевательного зуба | 6000 |
| Применение ТИТАНОВОГО АНКЕРА при постановке пломбы | 2400 |
| Применение СТЕКЛОВОЛОКОННОГО ШТИФТА при постановке пломбы | 2800 |
| Использование ретракционной нити | 500 |
| Наложение лечебной прокладки | 500 |
| Временная пломба световой полимеризации | 600 |
| Наложение каффердама,OptraGate | 900 |
| Медобработка корневого канала с использованием ультразвукового файла | 700 |
| Пломба двойного отверждения типа Vitremer | 5000 |
| Реставрация коронковой части зуба светокомпозитным материалом | 7000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала. | 700 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба. Пломбирование 1-канала гуттаперчей. | 1600 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба. Пломбирование 1-канала пастой. | 1000 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба. Пломбирование 2-каналов гуттаперчей. | 2100 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба. Пломбирование 2-каналов пастой. | 1100 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба. Пломбирование 3-каналов гуттаперчей. | 2600 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба. Пломбирование 3-каналов пастой. | 1600 |
| Пломбирование 1- дополнительного канала гуттаперчей. | 1100 |
| Пломбирование 1-дополнительного канала пастой. | 1000 |
| Применение эндомотора для обработки одного канала | 900 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Механическая и медикаментозная обработка каналов по поводу периодонтита. | 700 |
| Распломбировка 1-канала | 900 |
| Перелечивание канала с пломбировкой | 2000 |
| Удаление инородного тела из канала | 1500 |
| Лечение кисто-гранулёмы 1-канала методом временного пломбирования Са-содержащей пасты и проведением методики ДЕПОФОРЕЗА (1 сеанс) | 800 |
| Лечение кисто-гранулёмы методом временного пломбирования препаратом «Метапекс» (1 сеанс) | 900 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба. Пломбирование 1-канала гуттаперчей. | 1600 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба. Пломбирование 1-канала пастой. | 1000 |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба. Пломбирование 2-каналов гуттаперчей. | 2100 |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба. Пломбирование 2-каналов пастой. | 1100 |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба. Пломбирование 3-каналов гуттаперчей. | 2600 |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба. Пломбирование 3-каналов пастой. | 1600 |
| Пломбирование 1-го дополнительного канала по поводу периодонтита гуттаперчей. | 1100 |
| Пломбирование 1-го дополнительного канала по поводу периодонтита пастой. | 900 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Герметизация фиссур 1-го зуба (закрытая) | 800 |
| Герметизация фиссур 1-го зуба (открытая) | 1000 |
| Перфорация искусственной коронки с целью доступа к больному зубу. | 900 |
| Шинирование трансдентальное 2-3 зубов на 1-й челюсти. | 6000 |
| Винир световой полимеризации на 1 зуб (фронтальная группа) | 7000 |
| Снятие чувствительности зуба (покрытие десенситайзером) | 600 |
| Наложение пластины «Диплен» | 500 |
| Наложение мышьяковистой массы | 1000 |
| Терапевтическое лечение 1 категории сложности | 2000 |
| Терапевтическое лечение 2 категории сложности | 3000 |
| Терапевтическое лечение 3 категории сложности | 5000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Осмотр врача-стоматолога ортопеда с определением плана лечения | 700 |
| Повторный осмотр врача-стоматолога ортопеда | 500 |
| Снятие коронок за 1 единицу | 800 |
| Временная коронка, изготовленная врачом | 1500 |
| Временная коронка ,изготовленная в лаборатории | 2500 |
| Контрольно-Диагностические модели (1 челюсть) | 2500 |
| Установка индивидуального абатмента OSSTEM | 11500 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Полный съёмный протез, частичный съёмный протез с импортными зубами (1 челюсть) | 25000 |
| Съемный протез на 1-2 зуба из нейлонового материала | 20000 |
| Сложный бюгельный протез на огнеупорной модели | 34000 |
| Сложный бюгельный протез на огнеупорной модели с замковыми креплениями | 36000 |
| Ацеталовый протез с литыми кламмерами | 38000 |
| Латексная прокладка в съёмный протез | 5000 |
| Приварка 1-3 зубов (приварка 1 кламмера) | 6000 |
| Перебазировка протеза | 6000 |
| Починка протеза | 6000 |
| Приварка 4 зубов | 6000 |
| Съемный протез из нейлонового материала | 34000 |
| Съемный протез из термопластичной пластмассы | 23000 |
| Кламмер из ацетала | 4000 |
| Замена силиконовой матрицы в съёмном протезе | 4000 |
| Фиксация на атачменах | 15000 |
| Индивидуализация съёмного протеза | 10000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Цельнолитая коронка | 5300 |
| Цельнолитая коронка на имплантате | 6500 |
| Металлокерамическая коронка с уступом | 9000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантате OSSTEM | 10500 |
| Металлокерамический зуб на микро протезе | 8800 |
| Металлокерамическая коронка с гирляндой | 8800 |
| Металлокерамическая коронка под бюгельный или нейлоновый съёмные протезы | 8600 |
| Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 9200 |
| Изготовление керамической десны | 1000 |
| Металлокерамическая коронка под бюгельный протез с замковыми креплениями | 14900 |
| Покрытие коронки нитрит-титаном | 600 |
| Безметалловая керамическая коронка с цементировкой на цементе двойного отверждения | 23000 |
| Безметалловая коронка е-max press | 22000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Культевая вкладка | 5000 |
| Культевая вкладка (разборная) | 5700 |
| Виниры керамические | 20000-25000 |
| Вкладка под безметалловую керамическую коронку | 6600 |
| Керамическая вкладка е-max press | 21000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Фиксация коронок на Фуджи-1 (за 1 ед.) | 700 |
| Фиксация коронок на импланте (за 1 ед.) | 800 |
| Фиксация коронок на цемент двойного отверждения | 1000 |
| Снятие одного слепка альгинатной массой | 600 |
| Фиксация коронок на временный цемент | 300 |
| Оттиск на 1 челюсть С-силиконом | 1200 |
| Оттиск на 1 челюсть А-силиконом | 1500 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация имплантолога -хирурга, чтение диска с определением плана лечения | 1000 |
| Операция установки импланта «U-impl» пр-ва Швейцария) (без стоимости анестезии) | 30000 |
| Операция установки импланта «OSSTEM» пр-ва Корея (без стоимости анестезии) | 32000 |
| Установка формирователя | 4000 |
| Использование винта, пина для фиксации мембраны (1 шт) | 3000 |
| Имплантация титановой мембраны OssBuilder ОВЗ | 18000 |
| Перевязка после операции имплантации | 500 |
| Удаление винтового импланта | 5000 |
| Имплантация остеокондуктивного материала А-Oss (0,5 г) | 13500 |
| Имплантация остеокондуктивного материала А-Oss (1 г) | 20000 |
| Имплантация резорбируемой мембраны OssGuide (20*30мм) | 15000 |
| Имплантация резорбируемой мембраны OssGuide (30*40мм) | 21000 |
| Операция по поднятию гайморовой пазухи (открытый синуслифтинг) | 22000 |
| Операция по поднятию гайморовой пазухи (закрытый синуслифтинг) | 13000 |
| Операция по расщеплению альвеолярного отростка в области 1-2 х зубов | 8000 |
| Операция по расщеплению альвеолярного отростка в области 3-5 зубов | 10000 |
| Операция по направленной костной пластике (без стоимости материала) | 21000 |
| Использование индивидуального костного скребка | 18000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Осмотр врача-стоматолога хирурга | 700 |
| Повторный осмотр | 500 |
| Удаление однокорневого зуба (без стоимости анестезии) | 1700 |
| Удаление многокорневого зуба и корней простое (без стоимости анестезии) | 2300 |
| Удаление постоянного зуба сложное с рассечением корней (без стоимости анестезии) | 3500 |
| Операция удаления восьмого зуба (без стоимости анестезии) | 5000 |
| Сложное удаление восьмого зуба (без стоимости анестезии) | 6500 |
| Удаление дистопированного зуба | 10000 |
| Перевязка после удаления зуба | 500 |
| Лечение альвеолита | 1000 |
| Лечение воспалительного процесса, дренирование, промывка раны (2- 3 посещения) | 1500 |
| Шовный материал ЕвроЛон | 1300 |
| Шовный материал Glycolon | 1500 |
| Иссечение капюшона (с перевязкой) | 2500 |
| Вскрытие абсцесса | 1000 |
| Коррекция десневого края 1-2 зуба | 1100 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы, языка | 4500 |
| Операция резекции верхушки корня с вылущиванием ретенционной кисты | 5500 |
| Инъекция лекарственных препаратов | 500 |
| Хирургическая повязка с Коллапан | 700 |
| Хирургическая повязка с Альвожиль,Альвостаз | 500 |
| Удаление экзостоза | 2000 |
| Остеотомия | 4000 |
| Лечение периостита (разрез и ввод дренажа) | 2500 |
| Удаление стенки зуба | 600 |
| Кюретаж пародонтального кармана (1 зуб) | 700 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 800 |
| Удаление зуба 1 категории сложности | 3000 |
| Удаление зуба 2 категории сложности | 5000 |
| Удаление зуба 3 категории сложности | 10000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Осмотр детского врача -стоматолога | 500 |
| Обработка полости по кариесу | 800 |
| Подкладка | 500 |
| Пломба простая (Composite) | 2000 |
| Пломба световая (Vitremer) | 2700 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Ампутация + резорциновая смесь | 1100 |
| Временная пломба | 500 |
| Резорцин-формолиновая паста | 1000 |
| Серебрение (1 зуб) | 200 |
| Фторирование (1 зуб) | 300 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Удаление зуба (без стоимости анестезии) | 800 |
| Перевязка после удаления | 700 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 900 |
| Хирургическая повязка с Альвожиль, Альвостаз | 600 |
| Проводниковая анестезия | 1000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичная консультация врача-ортодонта | 700 |
| Повторный приём и активация со съемным ортодонтическим аппаратом | 500 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (обследование, составление плана лечения, оформление документации первичного пациента, фотографирование с использованием несъемной техники) | 3000 |
| Диспансерный прием (обследование, составление плана лечения, оформление документации первичного пациента, фотографирование с использованием съемной техники) | 1000 |
| Расчет ТРГ снимка, анализ ОПТГ | 2500 |
| Обучение массажу в челюстно-лицевой области | 500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (сепарация одного зуба) | 200 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1500 |
| Определение прикуса | 500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом без винта | 6500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с одним винтом | 13000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с двумя винтами | 14000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом Бертони | 11000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Twin block | 17000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (миофункциональный аппарат) | 10000 |
| Установка микроимпланта | 8000 |
| Снятие ретейнера | 2000 |
| Ортодонтическая коррекция(установка ортодонтического импланта) | 10000 |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (маска Диляра) | 700 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
| Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 400 |
| Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (наложение и фиксация небного бюгеля) | 6000 |
| Постановка кольца ортодонтического (фиксация ортодонтического кольца) | 2000 |
| Лечебные процедуры | Цена, руб. |
|---|---|
| Снятие брекетов с одного зубного ряда | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация одного элемента брекет системы) | 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение и фиксация одной дуги) | 2200 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение межчелюстной тяги) | 500 |
| Самолигирующая брекет-система на одну челюсть (диагностика+брекет-система+установка) | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение металлической лигатуры) | 100 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение эластической цепочки - одно звено) | 100 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка раскрывающей пружины - 1см) | 400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка закрывающей пружины) | 900 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка пружины для дистализации моляров - 1 см) | 550 |
| Ортодонтическая коррекция (наложение окклюзионных накладок) | 700 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка крючка, стопора,опоры на дугу) | 400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная подклейка брекета) | 800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (повторная подклейка нового брекета) | 1200 |
| Брекет-система Damon Clear на одну челюсть (диагностика+брекет-система+установка) | 60000 |
| Дуга Damon CuNiTi | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 металлического брекета, 1 щечного замка) | 1500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 керамического(сапфирового) брекета) | 5500 |
| Ортодонтическая коррекция (изготовление и фиксация несъемного ретейнера) | 7000 |
| Ортодонтическая коррекция (изготовление и фиксация съемного ретейнера) | 7500 |
| Ортодонтическая коррекция (повторная фиксация несъемного ретейнера - 1зуб) | 1000 |
| Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие ретейнера) | 2800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация тай-бэк) | 400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация лигатуры Кобаяши) | 200 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (аппарат для быстрого небного расширения) | 13000 |
* Окончательная стоимость лечения рассчитывается после приема у стоматолога
© 2026 DIGITAL.ERA Разработка и поддержка